大连职业技术学院培训费收费公示 | ||||
收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
数控车床操作工(初级) | 元/课时/人 | 24 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
数控铣床操作工(中级) | 元/课时/人 | 29 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
车工(初级) | 元/课时/人 | 10 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
车工(中级) | 元/课时/人 | 14 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
铣工(初级) | 元/课时/人 | 10 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
铣工(中级) | 元/课时/人 | 14 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
工具钳工(初级) | 元/课时/人 | 10 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
工具钳工(中级) | 元/课时/人 | 14 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
制图员(机械)(初级) | 元/课时/人 | 4 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
制图员(机械)(中级) | 元/课时/人 | 6 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
制图员(建筑)(初级) | 元/课时/人 | 4 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
制图员(建筑)(中级) | 元/课时/人 | 6 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
电切削工(初级) | 元/课时/人 | 25 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
电切削工(中级) | 元/课时/人 | 40 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
电焊工(初级) | 元/课时/人 | 14 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
电焊工(中级) | 元/课时/人 | 15 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
加工中心操作工(中级) | 元/课时/人 | 29 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
磨工(初级) | 元/课时/人 | 10 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
磨工(中级) | 元/课时/人 | 14 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
维修电工(初级) | 元/课时/人 | 8 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
维修电工(中级) | 元/课时/人 | 9 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
电子设备装接工(初级) | 元/课时/人 | 7 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
电子设备装接工(中级) | 元/课时/人 | 8.5 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
电气设备安装工(初级) | 元/课时/人 | 8 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
电气设备安装工(中级) | 元/课时/人 | 9 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
汽车维修工(初级) | 元/课时/人 | 15 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
汽车维修工(中级) | 元/课时/人 | 20 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
网络管理员(中级) | 元/课时/人 | 50 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
计算机操作员(初级) | 元/课时/人 | 12 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
计算机操作员(中级) | 元/课时/人 | 15 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
计算机程序设计员(中级) | 元/课时/人 | 50 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
计算机(微机)维修工(初级) | 元/课时/人 | 4 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
计算机(微机)维修工(中级) | 元/课时/人 | 6 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
电子商务员(中级) | 元/课时/人 | 40 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
商品营业员(初级) | 元/课时/人 | 4 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
商品营业员(中级) | 元/课时/人 | 6 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
采购员(中级) | 元/课时/人 | 7 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
养老护理员(初级) | 元/课时/人 | 10 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
养老护理员(中级) | 元/课时/人 | 15 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
保健按摩师(初级) | 元/课时/人 | 5 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
保健按摩师(中级) | 元/课时/人 | 9 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
企业人力资源管理师(中级) | 元/课时/人 | 20 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
秘书(初级) | 元/课时/人 | 8 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
秘书(中级) | 元/课时/人 | 10 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
育婴师(初级) | 元/课时/人 | 40 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
育婴师(中级) | 元/课时/人 | 50 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
客服服务员(初级) | 元/课时/人 | 9 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
客服服务员(中级) | 元/课时/人 | 10 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
餐厅服务员(初级) | 元/课时/人 | 9 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
餐厅服务员(中级) | 元/课时/人 | 10 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
公共营养师(中级) | 元/课时/人 | 10 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
营养配餐员(中级) | 元/课时/人 | 12 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
中式烹调师(初级) | 元/课时/人 | 15 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
中式烹调师(中级) | 元/课时/人 | 15 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
中式面点师(初级) | 元/课时/人 | 15 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
中式面点师(中级) | 元/课时/人 | 15 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
西式面点师(初级) | 元/课时/人 | 10 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
西式面点师(中级) | 元/课时/人 | 12 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
食品检验工(初级) | 元/课时/人 | 40 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
食品检验工(中级) | 元/课时/人 | 50 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
化学检验工(初级) | 元/课时/人 | 40 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
化学检验工(中级) | 元/课时/人 | 50 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
值班水手 | 元/课时/人 | 20 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
值班机工 | 元/课时/人 | 20 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
GMDSS操作员 | 元/课时/人 | 8 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
驾驶员过渡期履约补差培训 | 元/课时/人 | 70 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
轮机员过渡期履约补差培训 | 元/课时/人 | 70 | 教财[2006]2号 辽教发[2006]76号 | |
erp培训 | 人项 | 50 | 辽价发[2004]-106号 | |
低压电工 | 人项 | 680 | 辽价发[2004]-106号 | |
单招考试费 | 元/人/次 | 120 | 辽价函[2016]36号 | |
英语等级考试(cet4、cet6) | 元/人/次 | 30 | 辽价函[2016]36号 | |
英语等级考试(AB级) | 元/人/次 | 25 | 辽价函[2016]36号 | |
万物控制培训 | 元/课时/人 | 3 | 辽价发[2004]-106号 | |
自动化生产线培训 | 元/课时/人 | 4 | 辽价发[2004]-106号 | |
保育师(初级) | 元/课时/人 | 10 | 辽价发[2004]-106号 | 社会在岗学员线上 |
保育师(初级) | 元/课时/人 | 20 | 辽价发[2004]-106号 | 社会在岗学员线下 |
教师证考前培训 | 元/课时/人 | 2.5 | 辽价发[2004]-106号 | 在校生 |
保育师(中级) | 元/课时/人 | 2.5 | 辽价发[2004]-106号 | 在校生 |
专升本辅导 | 元/人/次 | 3980 | 辽价发[2004]-106号 | 公共课+专业课 |
专升本辅导 | 元/人/次 | 2100 | 辽价发[2004]-106号 | 单独报公共课:数学(思政)+英语+计算机应用基础三科 |
专升本辅导 | 元/人/次 | 2300 | 辽价发[2004]-106号 | 单独报专业课:专业综合+技能操作两科 |
保育师(中级) | 元/课时/人 | 15 | 辽价发[2004]-106号 | 社会在岗学员线上 |
保育师(中级) | 元/课时/人 | 30 | 辽价发[2004]-106号 | 社会在岗学员线下 |
PLC及变频器技能培训 | 元/课时/人 | 21 | 辽价发[2004]-106号 | |
数控车(高级工) | 元/课时/人 | 46 | 辽价发[2004]-106号 | |
数控铣(高级工) | 元/课时/人 | 46 | 辽价发[2004]-106号 | |
数控车(技师) | 元/课时/人 | 50 | 辽价发[2004]-106号 | |
数控铣(技师) | 元/课时/人 | 50 | 辽价发[2004]-106号 | |
数控车(高级技师) | 元/课时/人 | 54 | 辽价发[2004]-106号 | |
数控铣(高级技师) | 元/课时/人 | 54 | 辽价发[2004]-106号 | |
西门子系统数控铣床操作技能培训 | 元/课时/人 | 42 | 辽价发[2004]-106号 | |
电学及流体力学中级工技能培训 | 元/课时/人 | 15 | 辽价发[2004]-106号 | |
国家计算机等级考试(二级)培训 | 人项 | 587 | 辽价发[2004]-106号 | |
三管轮评估培训 | 元/课时/人 | 8.8 | 辽价发[2004]-106号 | |
三副评估培训 | 元/课时/人 | 8.8 | 辽价发[2004]-106号 | |
船员培训 | 元/课时/人 | 21 | 辽价发[2004]-106号 | 2021版计划 |
船员培训 | 元/课时/人 | 18 | 辽价发[2004]-106号 | 2019版计划 |
基本安全(Z01)知识更新 | 人项 | 180 | 辽价发[2004]-106号 | 社会培训 |
培训课程介绍 | 人项 | 15 | 辽价发[2004]-106号 | 社会培训 |
04规则更新 | 人项 | 60 | 辽价发[2004]-106号 | 社会培训 |
精通救生艇筏与救助艇培训(Z02)知识更新 | 人项 | 150 | 辽价发[2004]-106号 | 社会培训 |
高级消防(Z04)知识更新 | 人项 | 150 | 辽价发[2004]-106号 | 社会培训 |
值班水手 | 人项 | 1500 | 辽价发[2004]-106号 | 社会培训 |
值班技工 | 人项 | 1600 | 辽价发[2004]-106号 | 社会培训 |
基本安全(Z01)新培 | 人项 | 300 | 辽价发[2004]-106号 | 社会培训 |
精通救生艇筏与救助艇培训(Z02)新培 | 人项 | 200 | 辽价发[2004]-106号 | 社会培训 |
高级消防(Z04)新培 | 人项 | 400 | 辽价发[2004]-106号 | 社会培训 |
精通急救(Z05)新培 | 人项 | 350 | 辽价发[2004]-106号 | 社会培训 |
保安意识(Z07)新培 | 人项 | 200 | 辽价发[2004]-106号 | 社会培训 |
负有指定保安职责船员(Z08)新培 | 人项 | 300 | 辽价发[2004]-106号 | 社会培训 |
物价监督电话12358 |